Протокол и события матча Коркино (Челябинская обл.) 11 - 0 Маруся (Казань), Дивизион "Владимира Мышкина", Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 января 2023
- суббота
- 15:00
ЛД «Айсберг»

Коркино (Челябинская обл.)
Демидова Оксана
Лучший игрок команды
11
0
0-0, 0-0, 0-0

Маруся (Казань)
Ажимова Софья
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Коркино (Челябинская обл.)
Маруся (Казань)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ![]() Белых (Безгодова) Татьяна | 0 | 0 | - | 0 |
| 89 | ![]() Малахова Полина | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Ажимова Софья ![]() | 8 |
| - | - | - | - | Камынина Ольга ![]() | 13 |
Нападающие Нападающие
Коркино (Челябинская обл.)
Маруся (Казань)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Якубива Анастасия | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | ![]() Пачина Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Уфимцева Анна | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Туровская Виктория | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() Демидова Оксана (к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Одинцова Алёна | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() Шилова Екатерина | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | ![]() Мокина Дарья | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 98 | ![]() Никитина Галина | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Давлетшина Зарина ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Иваночек (Айнуллина) Мария ![]() | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Закирова Ольга ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бадьина Анастасия ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Давлетшина Гульназ ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кутдусова Ильмира ![]() | 82 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бурганова Элина ![]() | 88 |
Защитники Защитники
Коркино (Челябинская обл.)
Маруся (Казань)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Лебедева Екатерина | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() Буздыганова Елена | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() Дудникова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Аксарина Полина | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | ![]() Петрик Анжелика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Иванова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Афанасьева Анна ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глызина Анна ![]() | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Максимова Виктория ![]() | 26 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Афонина Ирина ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чекирова Инна ![]() | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Халилова Алина ![]() | 99 |
Сотрудники команд
































