Протокол и события матча Вега (Петрозаводск) 1 - 5 Ред Рокет (Санкт-Петербург), Дивизион "Владимира Мышкина", Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 декабря 2022
- воскресенье
- 13:30
ЛД "АСК-С"

Вега (Петрозаводск)
Федорова Анна
Лучший игрок команды
1
5
0-1, 1-4, 0-0

Ред Рокет (Санкт-Петербург)
Кускова Арина
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Вега (Петрозаводск)
Ред Рокет (Санкт-Петербург)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Стафеева Наталья | 5 | 0 | - | 6.7 |
| 88 | Орловская Юлия | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кравец Александра | 24 |
| 1.4 | - | 0 | 1 | Соколова Елена | 42 |
Нападающие Нападающие
Вега (Петрозаводск)
Ред Рокет (Санкт-Петербург)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Липаева Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Яблочкина Ульяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Белова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Минакова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шкурко Елена (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Жуковская Лиля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Федорова Анна | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Белоусова Ольга | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Барабанова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Грабусте Инесе | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захарова Анна | 11 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Панченко Анна | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Молчанова Галина | 17 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Кускова Арина | 20 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Симанова Виолетта | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нечаева Оксана | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Белова Елена | 77 |
Защитники Защитники
Вега (Петрозаводск)
Ред Рокет (Санкт-Петербург)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Буточкина Инна | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Баранова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Троценко Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Парамонова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Торопова София | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Автономова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Полякова Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеева Наталья | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Брикина Карина | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Орехова Милана | 33 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Садовая Кристина | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусельникова Елена | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильина Александра | 74 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 17:58 | Ред Рокет (Санкт-Петербург) | 1 |
