
19
игроков в заявке
24.16
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Силуянова Полина | 10.05.2024 | 21 год | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вр. | ![]() Тюхменева Екатерина | 10.05.2024 | 23 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Гамова (Кривельская) Мария (к) | 10.05.2024 | 29 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | Зщ. | ![]() Мизонова Ольга | 10.05.2024 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Зщ. | ![]() Быстрова Александра | 10.05.2024 | 32 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Четвертакова Ирина | 10.05.2024 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Попова Екатерина | 10.05.2024 | 28 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Топанова (Помелова) Валерия | 10.05.2024 | 24 года | Мастер | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Тихая Анна | 10.05.2024 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Коновалова (Красножонова) Анфиса | 10.05.2024 | 23 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Хайруллина Эмилия | 10.05.2024 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Нешляева Анастасия | 10.05.2024 | 24 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Зщ. | ![]() Казаченко Алена | 10.05.2024 | 21 год | Мастер | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Нп. | ![]() Упрунина Александра | 10.05.2024 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Нп. | ![]() Полякова (Сарайкова) Ксения | 10.05.2024 | 23 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 55 | Зщ. | ![]() Хандожко Наталия | 10.05.2024 | 28 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 72 | Зщ. | ![]() Трушникова Анастасия | 10.05.2024 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Зщ. | ![]() Бутинова (Кочнева) Полина | 10.05.2024 | 27 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Москалева Таисия | 10.05.2024 | 24 года | Мастер | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку




















