
18
игроков в заявке
33.72
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Миненко Маргарита | 11.09.2023 | 58 лет | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Нп. | ![]() Волкова Мария | 11.09.2023 | 27 лет | Любитель | 4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Нп. | ![]() Зыкова Светлана | 11.09.2023 | 58 лет | 4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | Зщ. | ![]() Фомина Евгения | 11.09.2023 | 28 лет | 4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Вр. | ![]() Новикова Ирина | 11.09.2023 | 45 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Мартынова Полина | 11.09.2023 | 24 года | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Зщ. | ![]() Коган Лия | 11.09.2023 | 25 лет | Любитель | 4 | 100 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 19 | Нп. | ![]() Хайруллина Лейсан | 11.09.2023 | 25 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Нп. | ![]() Шешина Анна | 11.09.2023 | 25 лет | Любитель | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Зщ. | ![]() Чекирова Инна | 11.09.2023 | 25 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Нп. | ![]() Коколева Александра | 11.09.2023 | 23 года | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Нп. | ![]() Филатова (Пирназарова) Наталья | 11.09.2023 | 51 год | 4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | Зщ. | ![]() Кузьмичева Софья | 11.09.2023 | 24 года | Любитель | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | Зщ. | ![]() Файрушина Ильсина | 11.09.2023 | 23 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 75 | Нп. | ![]() Ильина Анна | 11.09.2023 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | Вр. | ![]() Бейфус Мария | 11.09.2023 | 21 год | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Гордеева Лидия | 11.09.2023 | 29 лет | 4 | 100 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 99 | Зщ. | ![]() Булучевская Александра | 11.09.2023 | 57 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку





















