
17
игроков в заявке
34.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Шилина Ольга | 21.11.2022 | 29 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Резниченко Евгения | 21.11.2022 | 34 года | Любитель | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Зщ. | ![]() Бердакова Евгения | 21.11.2022 | 43 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Шестакова Татьяна (к) | 21.11.2022 | 39 лет | Мастер | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Нп. | ![]() Веремчук Любовь | 21.11.2022 | 29 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Зщ. | ![]() Орлова Лариса | 21.11.2022 | 38 лет | Любитель | 4 | 100 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 21 | Нп. | ![]() Третьякова Анастасия | 21.11.2022 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Зщ. | ![]() Драчева Вероника | 21.11.2022 | 26 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Вавилова Евгения | 21.11.2022 | 42 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Гуцаева Юлия | 21.11.2022 | 32 года | Любитель | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Вр. | ![]() Чекменёва Анастасия | 21.11.2022 | 41 год | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Меньщикова Екатерина | 21.11.2022 | 43 года | Мастер | 4 | 100 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 51 | Нп. | ![]() Бескровная Виктория | 21.11.2022 | 28 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Нп. | ![]() Макарова Оксана | 21.11.2022 | 48 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Нп. | ![]() Макарова Полина | 21.11.2022 | 23 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Нп. | ![]() Мисюра Наталья | 21.11.2022 | 43 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Нп. | ![]() Гордеева Дарья | 21.11.2022 | 30 лет | Любитель | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


















