
22
игрока в заявке
38.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Зщ. | ![]() Захарова Александра | 25.10.2021 | 27 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Бобырь (Кузнецова) Валерия | 25.10.2021 | 37 лет | 4 | 100 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Нп. | ![]() Кочнева Ольга | 25.10.2021 | 40 лет | 4 | 100 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | Нп. | ![]() Калинина Юлия | 18.01.2022 | 23 года | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Зщ. | ![]() Губина Наталья | 25.10.2021 | 45 лет | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Зщ. | ![]() Черниенкова Галина | 18.01.2022 | 62 года | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Нп. | ![]() Стус Наталья | 25.10.2021 | 51 год | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Зщ. | ![]() Лыскова Оксана | 25.10.2021 | 46 лет | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Вр. | ![]() Юдина Марина | 25.10.2021 | 46 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Бурина Татьяна | 25.10.2021 | 46 лет | 4 | 100 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 25 | Нп. | ![]() Мишланова Анастасия | 18.01.2022 | 32 года | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Вр. | ![]() Гаврилюк (Буюк) Кристина | 25.10.2021 | 33 года | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Нп. | ![]() Трунова Наталья | 25.10.2021 | 44 года | 4 | 100 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 39 | Нп. | ![]() Прейс Екатерина | 25.10.2021 | 40 лет | 4 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 42 | Нп. | ![]() Мещанинова Ксения | 25.10.2021 | 36 лет | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Вр. | ![]() Шамовская Дарья | 25.10.2021 | 46 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Зщ. | ![]() Хахулина Анастасия | 25.10.2021 | 23 года | 4 | 100 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 68 | Зщ. | ![]() Алексеева Марина | 25.10.2021 | 34 года | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Зщ. | ![]() Кокорина Александра | 25.10.2021 | 25 лет | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Нп. | ![]() Канашкова Кристина | 25.10.2021 | 27 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Южакова Анастасия | 25.10.2021 | 40 лет | 4 | 100 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 91 | Нп. | ![]() Овчаренко Карина | 25.10.2021 | 36 лет | 4 | 100 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Нп. | ![]() Фукс Алёна | 25.10.2021 | 39 лет | 4 | 100 | 6 | 5 | 0 | 11 |
Распечатать заявку

























