Протокол и события матча Легенда (Москва) 0 - 3 Королевы льда (Тула), Дивизион Рагозиной, Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 марта
- воскресенье
- 11:30
Навка Арена

Легенда (Москва)
Маркина Ольга
Лучший игрок команды
0
3
0-0, 0-2, 0-1

Королевы льда (Тула)
Никора (Котова) Наталья
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Легенда (Москва)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Громыхалова Елена | - | - | - | - |
| 52 | Легалова Анна | 3 | 0 | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Подлесная Анна | 1 |
| 0 | - | 0 | 0 | Панкина Наталья | 5 |
Нападающие Нападающие
Легенда (Москва)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Завьялова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Наумова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Погорелова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Сахарова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Сапрыкина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Маркина Ольга | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Приорова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Волкова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Васильева Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Милованова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Лаут Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Агапчева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Кузнецова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шашкова Любовь | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ершова Александра | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Константинова Александра | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Айриян Татьяна | 17 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Попова Надежда | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мазалькова Александра | 26 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кулагина Дарья | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галечина Маргарита | 69 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Устинова Алина | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочеткова Морозова) Анна | 99 |
Защитники Защитники
Легенда (Москва)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Данилко Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Тимофеева Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Лебедева Юлия | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Карпухина София | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сверчкова Анна | 27 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Никора (Котова) Наталья | 71 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Легенда (Москва) | 40:20 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
