Протокол и события матча Сибирские Афины (Томск) 5 - 1 Королевы льда (Тула), Дивизион «Рагозиной», Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 января 2025
- воскресенье
- 11:30
Парк отель "Пересвет"

Сибирские Афины (Томск)
Маркова Надежда
Лучший игрок команды
5
1
1-1, 2-0, 2-0

Королевы льда (Тула)
Панкина Наталья
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Сибирские Афины (Томск)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киселева Карина | - | - | - | - |
| 1 | Щетинкина Ирина | - | - | - | - |
| 31 | Шукшина Дарья | 1 | 0 | - | 1.3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Коноплева Юлия | 1 |
| 6.7 | - | 0 | 5 | Панкина Наталья | 5 |
Нападающие Нападающие
Сибирские Афины (Томск)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Морозова Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Грачева Полина | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Вдовина Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Светашова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Маркова Надежда | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Яговкина Вероника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мякушко Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Денисова Наталья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Лозовская Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Фефелова Яна | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Лобанова Ольга | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Константинова Александра | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шилякова Татьяна | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пискарева Екатерина | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ульянова Милана | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Айриян Татьяна | 17 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Попова Надежда | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кобякова Анастасия | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мазалькова Александра | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Афанасьева Ирина | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Камышанская Полина | 91 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Морозова Анна | 99 |
Защитники Защитники
Сибирские Афины (Томск)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Лалетина Вера | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Счастная (Подопригора) Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Чикунова Валерия | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Попова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Замятина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стеценко Кристина | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кудрявцева Таисия | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лобченко Алена | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никора (Котова) Наталья | 71 |
Сотрудники команд
