Протокол и события матча Авангард (Домодедово) 0 - 4 Королевы льда (Тула), Дивизион «Рагозиной», Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 января 2025
- воскресенье
- 09:00
Парк отель "Пересвет"

Авангард (Домодедово)
Калупина Анна
Лучший игрок команды
0
4
0-1, 0-2, 0-1

Королевы льда (Тула)
Лобанова Ольга
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Авангард (Домодедово)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калупина Анна | 2 | 0 | - | 3.4 |
| 2 | Подлесная Анна | 2 | 0 | - | 12.9 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Коноплева Юлия | 1 |
| - | - | - | - | Панкина Наталья | 5 |
Нападающие Нападающие
Авангард (Домодедово)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Калабушкина Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кореневская Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Соколова Вера | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Уткина Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Григорьева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Чиненова Жанна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Игнатьева Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Дубова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Якушева Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Лобанова Ольга | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Константинова Александра | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шилякова Татьяна | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пискарева Екатерина | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ульянова Милана | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Айриян Татьяна | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попова Надежда | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кобякова Анастасия | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мазалькова Александра | 26 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Афанасьева Ирина | 88 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Камышанская Полина | 91 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Морозова Анна | 99 |
Защитники Защитники
Авангард (Домодедово)
Королевы льда (Тула)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Корниенко Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дремина Олеся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Добышева Олеся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Комракова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Милованова (Гаврикова) Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сабалдаш Яна | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Терехова Ариадна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Мишина Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Варченко Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стеценко Кристина | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кудрявцева Таисия | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лобченко Алена | 35 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Никора (Котова) Наталья | 71 |
Сотрудники команд
