Протокол и события матча Королевы льда (Тула) 0 - 6 Воск 1147 (Красногорск), Дивизион «Рагозиной», Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 января 2025
- суббота
- 14:45
Парк отель "Пересвет"

Королевы льда (Тула)
Никора (Котова) Наталья
Лучший игрок команды
0
6
0-3, 0-1, 0-2

Воск 1147 (Красногорск)
Макарова Иветта
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Королевы льда (Тула)
Воск 1147 (Красногорск)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коноплева Юлия | 2 | 0 | - | 8 |
| 5 | Панкина Наталья | 4 | 0 | - | 8 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Маслова Евгения | 26 |
| 0 | - | 0 | 0 | Громакова Екатерина | 30 |
Нападающие Нападающие
Королевы льда (Тула)
Воск 1147 (Красногорск)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Лобанова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Константинова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шилякова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пискарева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ульянова Милана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Айриян Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Попова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кобякова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мазалькова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Афанасьева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Камышанская Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Морозова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | Ершова Татьяна | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Саввина Анна | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мысина Анастасия | 10 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | Каменева Анастасия | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захарова Светлана | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Макарова Иветта | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шилова Екатерина | 29 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | Модина Надежда | 55 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Железнова Мария | 77 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Леонтьева Анна | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тараканникова Елена | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Спасич Эдит | 99 |
Защитники Защитники
Королевы льда (Тула)
Воск 1147 (Красногорск)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Стеценко Кристина | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Кудрявцева Таисия | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | Лобченко Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Новикова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Никора (Котова) Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартышкина Анастасия | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ситникова Ольга | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Щедова (Брусова) Екатерина | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Азарова Екатерина | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краснова Анастасия | 18 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Хренова Мария | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернова(Жукова) Софья | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мельникова Екатерина | 92 |
Сотрудники команд
