Протокол и события матча Чебоксарские Амазонки (Чебоксары) 0 - 6 Форвард (Казань), Дивизион «Мышкина» , Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 ноября 2024
- суббота
- 17:00
ЛД "Татнефть арена"

Чебоксарские Амазонки (Чебоксары)
Коколева Александра
Лучший игрок команды
0
6
0-3, 0-2, 0-1

Форвард (Казань)
Зарипова Алина
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Чебоксарские Амазонки (Чебоксары)
Форвард (Казань)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Новикова Ирина | - | - | - | - |
| 69 | Молокоедова Владислава | 6 | 0 | - | 8 |
| 86 | Бейфус Мария | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Нигматова Диана | 77 |
| 0 | - | 0 | 0 | Тюхменева Екатерина | 99 |
Нападающие Нападающие
Чебоксарские Амазонки (Чебоксары)
Форвард (Казань)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Волкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зыкова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шешина Анна | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Кузьмина Дарья | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Матвиенко Дарья | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Бархатова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Коколева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Филатова (Пирназарова) Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Гордеева Лидия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мингазова Резеда | 9 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Янкова Виктория | 13 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Уварова Софья | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Угарова Полина | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Раимова Айгуль | 27 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Рыбкина Дарья | 44 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Бобок Дарья | 55 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Блиновская Евгения | 66 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | Зарипова Алина | 97 |
Защитники Защитники
Чебоксарские Амазонки (Чебоксары)
Форвард (Казань)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Миненко Маргарита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фомина Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Коган Лия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Кузьмичева Софья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Файрушина Ильсина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Юнусова Алия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Мартынова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Емельянова Анастасия | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Насретдинова(Хабирова) Яна | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Бадьина Анастасия | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Лизунова Юлия | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хисматуллина Регина | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соколова Дарья | 47 |
Сотрудники команд
