Протокол и события матча Форвард (Казань) 0 - 2 ЛУЧ (Москва), Дивизион «Владимира Мышкина» , Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 января 2024
- воскресенье
- 10:30

Форвард (Казань)
Нигматова Диана
Лучший игрок команды
0
2
0-2, 0-0, 0-0

ЛУЧ (Москва)
Локтина Татьяна
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Форвард (Казань)
ЛУЧ (Москва)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Громакова Екатерина | - | - | - | - |
| 77 | Нигматова Диана | 2 | 0 | - | 2.7 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Мазур (Шемитова) Татьяна | 30 |
| 0 | - | 0 | 0 | Бунькова Варвара | 59 |
Нападающие Нападающие
Форвард (Казань)
ЛУЧ (Москва)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Мингазова Резеда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Янкова Виктория (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Уварова Софья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Блиновская Евгения | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Раимова Айгуль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Бобок Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Килиманова(Антонова) Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Зарипова Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юркова Анна | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Белова (Васильева) Мария | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Марченко (Люшнина) Мария | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Мак Ферсон (Починок) Наталья | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасова (Мегрелишвили) Эльмира | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Буданова (Гладышева) Юлия | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Баранова Елизавета | 23 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Белова (Чистякова) Оксана | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сотникова Татьяна | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Котина Екатерина | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Милованова Анна | 47 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Абросимова (Брусенцева) Дарья | 99 |
Защитники Защитники
Форвард (Казань)
ЛУЧ (Москва)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Емельянова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Насретдинова(Хабирова) Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лизунова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Исмагилова(Мухаметдинова) Сюмбель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Бадьина Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Соколова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Локтина Татьяна | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симакова Ирина | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Старостина (Кашканова) София | 17 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Лебедева Анна | 27 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Харина (Страбыкина) Дина | 88 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Форвард (Казань) | 43:16 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
