Протокол и события матча Пантеры (Санкт-Петербург) 18 - 1 Феникс (Ярославль), Дивизион "Алексея Касатонова", Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 30 октября 2022
- воскресенье
- 14:15
ЛД "АСК-С"

Пантеры (Санкт-Петербург)
Елизарова Валерия
Лучший игрок команды
18
1
2-0, 10-0, 6-1

Феникс (Ярославль)
Черемных Анна
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Пантеры (Санкт-Петербург)
Феникс (Ярославль)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() Попель Алиса | 0 | 0 | - | 0 |
| 45 | ![]() Трубецкая Екатерина | 1 | 0 | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | - | 0 | 9 | Новикова Дарья ![]() | 10 |
Нападающие Нападающие
Пантеры (Санкт-Петербург)
Феникс (Ярославль)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Ямковская Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Корягина Елена | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | ![]() Григорьева Мария | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | ![]() Мильбергер Эвелина | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | ![]() Дмитриева Елена | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() Векшина София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Валикова Карина | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 92 | ![]() Логинова Елизавета (к) | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 99 | ![]() Боброва Елизавета | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мальцева Татьяна ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кашина София ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коршунова Ирина ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дуванова Вера ![]() | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Климакова Валентина ![]() | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новикова Надежда ![]() | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дегтерева Ирина ![]() | 27 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Глушенкова Алина ![]() | 49 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ларионова Вероника ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мальцева Анастасия ![]() | 81 |
Защитники Защитники
Пантеры (Санкт-Петербург)
Феникс (Ярославль)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Вдовина Оксана | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() Елизарова Валерия | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() Петрова София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Кочеткова Анастасия | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | ![]() Яковлева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корсакова Светлана ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Круглова Полина ![]() | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Черемных Анна ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Харламычева Елена ![]() | 24 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 48:22 | Феникс (Ярославль) | 1 |































