Протокол и события матча Деффчонки (Сочи) 3 - 0 Чёрная фурия (Москва), Дивизион "Владимира Мышкина", Ночная Лига Женского Хоккея
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 января 2021
- суббота
- 17:30
ЛД «Дмитров»

Деффчонки (Сочи)
Соболева Ирина
Лучший игрок команды
3
0
0-0, 2-0, 1-0

Чёрная фурия (Москва)
Мидянник Анна
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Деффчонки (Сочи)
Чёрная фурия (Москва)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Каплина Светлана | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | Рунова Валерия | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 0 | 0 | 3 | Мидянник Анна | 1 |
Нападающие Нападающие
Деффчонки (Сочи)
Чёрная фурия (Москва)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Иванова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Садкова Дарья | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Чинёнова Жанна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Занина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Карасева Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Землякова Регина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Демьяненко Дарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Соболева Ирина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Репина Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Голуб Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Шилякова Татьяна | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лобанова Ольга | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Феськова Светлана | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попова София | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семченкова Алена | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баркова Рината | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гордеева Лидия | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долголаптева Екатерина | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Полянская Алена | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смолина Елена | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пустоветова Анастасия | 97 |
Защитники Защитники
Деффчонки (Сочи)
Чёрная фурия (Москва)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сабалдаш Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Легчило Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дейкина Екатерина (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Гончарук Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Кузнецова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пылаева Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Николаева Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожокина Ольга | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Казакова Валерия | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карпухина Оксана | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малолетнева Полина | 98 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 40:03 | Чёрная фурия (Москва) | 1 |
