
17
игроков в заявке
28.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Бондарева Вера | 28.10.2021 | 36 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Семкина (Мельникова) Ева | 28.10.2021 | 25 лет | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Вр. | ![]() Васильева Алина | 28.10.2021 | 25 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Глумова Ксения | 28.10.2021 | 29 лет | 4 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Нп. | ![]() Скрипкина Кристина | 28.10.2021 | 27 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Чернышева Наталья | 16.01.2022 | 22 года | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Нп. | ![]() Семененко Виктория | 28.10.2021 | 32 года | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Асадуллаева Наталья | 28.10.2021 | 24 года | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Вр. | ![]() Клемешова Анастасия | 28.10.2021 | 28 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Нп. | ![]() Густокашина Полина | 28.10.2021 | 25 лет | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | Зщ. | ![]() Копылова Наталья | 28.10.2021 | 39 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Нп. | ![]() Качурина Марина | 28.10.2021 | 31 год | 4 | 100 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 71 | Зщ. | ![]() Бобылева Татьяна | 16.01.2022 | 30 лет | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Нп. | ![]() Третьякова Дарья | 28.10.2021 | 29 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | Зщ. | ![]() Котова Екатерина | 28.10.2021 | 27 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Манджгаладзе Мария | 28.10.2021 | 34 года | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Масленникова Вита | 28.10.2021 | 25 лет | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нп. | ![]() Савенкова Галина | 28.10.2021 | 23 года | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Зщ. | ![]() Леонтьева Евгения | 28.10.2021 | 39 лет | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Нп. | ![]() Голевская Тамара | 28.10.2021 | 37 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






















