
21
игрок в заявке
39.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Полеченко Анна | 18.12.2020 | 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Горшенина Вера | 18.12.2020 | 48 лет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Иванова Оксана | 18.12.2020 | 45 лет | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Нп. | ![]() Ртищева Ольга | 18.12.2020 | 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нп. | ![]() Доброжанская Анастасия | 18.12.2020 | 25 лет | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 8 | Нп. | ![]() Ольховик Ирина | 18.12.2020 | 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Дроздова Елена | 18.12.2020 | 45 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Нп. | ![]() Виссарь Екатерина | 18.12.2020 | 41 год | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Нп. | ![]() Иванова Анна | 18.12.2020 | 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Нп. | ![]() Снегова Елена | 18.12.2020 | 49 лет | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 19 | Нп. | ![]() Сергунина Анна | 18.12.2020 | 42 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Нп. | ![]() Степанова Светлана | 18.12.2020 | 42 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Нп. | ![]() Киселева Юлия | 18.12.2020 | 34 года | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Вр. | ![]() Смирнова Юлия | 18.12.2020 | 41 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Зщ. | ![]() Смолина Людмила | 18.12.2020 | 47 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Нп. | ![]() Дудник Елена | 18.12.2020 | 45 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | Нп. | ![]() Новикова Евгения | 18.12.2020 | 43 года | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 63 | Зщ. | ![]() Слюсарь (Федотова) Анна (к) | 18.12.2020 | 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Нп. | ![]() Чашина Эльвира | 18.12.2020 | 43 года | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 91 | Зщ. | ![]() Палецких Татьяна | 18.12.2020 | 42 года | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 93 | Зщ. | ![]() Векшина София | 18.12.2020 | 32 года | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку
























