
20
игроков в заявке
40.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Зщ. | ![]() Кругова Варвара | 18.12.2020 | 26 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Нп. | ![]() Спиридонова Анна | 18.12.2020 | 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нп. | ![]() Андрушко Елена | 18.12.2020 | 47 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Нп. | ![]() Ляшко Вера | 18.12.2020 | 45 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Зщ. | ![]() Клопова Елена | 18.12.2020 | 38 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Хорева Дарья | 18.12.2020 | 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Нп. | ![]() Николаева Елена | 18.12.2020 | 46 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Нп. | ![]() Давлеткиреева (Уметбаева) Лилия | 18.12.2020 | 44 года | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | Зщ. | ![]() Сметанкина Ольга | 18.12.2020 | 50 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Вр. | ![]() Соколова Елена | 06.12.2020 | 24 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Нп. | ![]() Андиашвили Олеся | 18.12.2020 | 48 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Вр. | ![]() Кузнецова Ирина | 18.12.2020 | 48 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Нп. | ![]() Конова (Куликова) Татьяна | 18.12.2020 | 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Зщ. | ![]() Ерохина Мария | 18.12.2020 | 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Нп. | ![]() Вареник Ольга | 18.12.2020 | 50 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Нп. | ![]() Трегубова (Соколова) Дарья (к) | 18.12.2020 | 24 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Зщ. | ![]() Галеева Эльвира | 18.12.2020 | 35 лет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 69 | Нп. | ![]() Астахова Александра | 18.12.2020 | 43 года | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 77 | Нп. | ![]() Линник Светлана | 18.12.2020 | 49 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Зщ. | ![]() Лаврова Ксения | 18.12.2020 | 35 лет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Вр. | ![]() Гладкова Татьяна | 18.12.2020 | 41 год | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
























